TRANSCA 11: classement général au terme de la 8ème étape

TRANSCA 11: classement général au terme de la 8ème étape

décembre 13, 2021 0 Par MBOLO Team

ZANG ONDOA Jacques Joël, TATSINKOU Titi et NGUEGUIM Steve dominent jusque là le classement temporaire au terme de la 8ème étape de la TRANSCA 11. Qui sera le plus susceptible de faire bouger les lignes? La suite du classement provisoire ci-dessous nous en dira certainement plus.

Seniors

Noms et prénoms Equipes Dossards Temps mis Ecarts
1 ZANG ONDOA Jacques Joël BATISSEUR 16 24 :34 :51 00 :00 :00
2 TATSINKOU Titi ACHEGA 5 24 :35 :28 00 :00 :37
3 NGUEGUIM Steve ACHEGA 6 24 :51 :01 00 :16 :10
4 KAMDEM FODJIIO Ibrahim Jordan PROGICIEL 10 24 :52 :40 00 :17 :49
5 KANKEU Junior ACHEGA 7 24 :54 :51 00 :20 :00
6 NGUIMKENG Franklin PROGICIEL 47 25 :06 :13 00 :31 :22
7 NJIASSE POPOUNA Mohamed EGM 1 24 :14 :03 00 :39 :12
8 DJONKOUE Ivan ACHEGA 14 25 :30 :29 00 :55 :38
9 KAMGA Franck BATISSEUR 25 25 :43 :48 01 :08 :57
10 TOUMINI Francky BATISSEUR 24 25 :51 :08 01 :16 :17
11 CHABAN Delmal PROGICIEL 4 26 :04 :35 01 :29 :44
12 NODEM Idriss ACHEGA 13 27 :03 :56 02 :29 :05
13 PONDOUM Junior EGM 8 27 :18 :42 02 :43 :51
14 FOUAFACK Berthol EGM 9 27 :38 :16 03 :03 :25
15 DJONTEU FOMO Dyland PROGICIEL 12 27 :58 :26 03 :23 :35
16 NGA Aristide ACHEGA 17 29 :48 :52 05 :14 :01
17 NDJEPANG Barthélémy EGM 27 29 :49 :57 05 :15 :06
18 ACHU Clinton EGM 2 30 :02 :34 05 :27 :43
19 ABDOURAMAN PROGICIEL 19 30 :21 :39 05 :46 :48
20 DJONGANG Toussaint BATISSEUR 11 30 :28 :18 05 :53 :27
21 KAMDOUM Moïse PROGICIEL 15 31 :28 :30 06 :53 :39
22 KAMGA Dickson BATISSEUR 18 31 :33 :51 06 :59 :00
23 NDONG Benjamin EGM 3 32 :04 :50 07 :29 :59
24 ATALLA Romario Bagio BATISSEUR 26 32 :19 :25 07 :44 :34
25 HAMATOUKOUR Hamidou BATISSEUR 41 33 :27 :51 08 :53 :00
26 GUETSA KAMANOU Flavien ACHEGA 23 35 :56 :34 11 :21 :43

Girls team

Noms et prénoms Equipes Dossards Temps mis Ecarts
1 NDJOH Suzanne Victoire ACHEGA 21 33 :22 :02 00 :00 :00
2 Ariane Maeva WEGANG BATISSEUR 22 33 :51 :19 00 :29 :17
3 AGON Jinette PROGICIEL 20 35 :17 :50 01 :55 :48

Meilleurs équipes

Equipes Points
1 ACHEGA VC 100
2 BATISSEUR VC 75
3 PROGICIEL VC 50
4 EGM 15

Il est à noter que cetté édition de la TRANSCA comporte 16 étapes telles que réparties dans ce programme.